Suspect
656a55455428891118dc2da7f2cf4941
PE Executable
MD5: 656a55455428891118dc2da7f2cf4941
Size: 1.67 MB
application/x-dosexec
Get an AI-generated breakdown of this malware's behaviour, IOCs and recommendations.
AI analysis is available with Essential.
Unlock with Essential
Symbol Obfuscation Score
Medium
| MD5 | 656a55455428891118dc2da7f2cf4941 |
| Sha1 | b11c9dcc877fbb9ba776f8fed64cdeefca065424 |
| Sha256 | 98cc4b41b8a2bc183b9642c074f45fed528faab0cee03f51aa20bc1b1ebde157 |
| Sha384 | c96834f2cd9ba47e99016606e735dda8b6be465e14b9d145e6f9424f2fe28a5c0a17333fdd2aee4cf3a8c21864e97088 |
| Sha512 | b9a1617b3093afa19ba59977b0506b80493f09cfc8d068a09273ac63476dd1c3981e62196235c12a70540a374979a6489015ab5342066916055984e3fb78faa9 |
| SSDeep | 24576:A5yO1/cKhP+DqIIvOEAdej2VZU7ANaI+v3tz/ct+BFG+M4pkXsg:QyO1UlrIsxk7ANaIQZS+Hf |
| TLSH | 3F75124033A9DE15D0A24BB00A70E7B817B5AE456821D3079FEABCDF783AB4569507E3 |
PeID
.NET executableMicrosoft Visual C# / Basic.NET / MS Visual Basic 2005 - ASL Microsoft Visual Studio .NET
STICH
beta
No STICH Path has been generated for this analysis yet.
3 structural branches were classified as secondary (decorative or non-determinant content) and did not produce a fingerprint.
bin
2img
1| Name | Value |
|---|---|
| Module Name | wEyt.exe |
| Full Name | wEyt.exe |
| EntryPoint | System.Void LichenMap.Program::Main() |
| Scope Name | wEyt.exe |
| Scope Type | ModuleDef |
| Kind | Windows |
| Runtime Version | v4.0.30319 |
| Tables Header Version | 512 |
| WinMD Version | <null> |
| Assembly Name | wEyt |
| Assembly Version | 1.0.0.0 |
| Assembly Culture | <null> |
| Has PublicKey | False |
| PublicKey Token | <null> |
| Target Framework | .NETFramework,Version=v4.5 |
| Total Strings | 383 |
| Main Method | System.Void LichenMap.Program::Main() |
| Main IL Instruction Count | 10 |
| Main IL | |
| Info | PE Detect: PeReader OK (file layout) |
| Module Name | wEyt.exe |
| Full Name | wEyt.exe |
| EntryPoint | System.Void LichenMap.Program::Main() |
| Scope Name | wEyt.exe |
| Scope Type | ModuleDef |
| Kind | Windows |
| Runtime Version | v4.0.30319 |
| Tables Header Version | 512 |
| WinMD Version | <null> |
| Assembly Name | wEyt |
| Assembly Version | 1.0.0.0 |
| Assembly Culture | <null> |
| Has PublicKey | False |
| PublicKey Token | <null> |
| Target Framework | .NETFramework,Version=v4.5 |
| Total Strings | 383 |
| Main Method | System.Void LichenMap.Program::Main() |
| Main IL Instruction Count | 10 |
| Main IL | |
No malware configuration was found at this point.
You must be signed in to view YARA rules.