Suspect
PE Executable
MD5: 01dd996e983f6f00fb477171e9830189
Size: 2.37 MB
application/x-dosexec
Get an AI-generated breakdown of this malware's behaviour, IOCs and recommendations.
AI analysis is available with Essential.
Unlock with Essential
Symbol Obfuscation Score
Low
| MD5 | 01dd996e983f6f00fb477171e9830189 |
| Sha1 | 0c79e38c9f2cb5c797792729b10391b58ada94a3 |
| Sha256 | fe3dd2365097e3f899d393f8a006ca7e8f57fdb027e746c027921b331a0f778e |
| Sha384 | e7afd21c003ff78743036465a379ddb0f88dbfc24d840821bbb62bd67805e1300de11891257c274656f20d576a081643 |
| Sha512 | a55e7241a3dfc3fbfe72105dd55db7b21c191cea19e3324e37c5e333cd0f8d89d0b28d50279086a36d64e83bf648817f5ef9a711f2a049ac2b5bb835f98e5b44 |
| SSDeep | 49152:di346EUbowEOvygS7/1sHOqJ02nTPFdRPqxMaiDza9nVQc6w:diILUcwti78OqJ7TPB3uN6 |
| TLSH | 05B533048FBA568BF029B7FCE0B74D44A1B692756B21EB5CC8C9B3DC8B05B844F952D1 |
PeID
.NET executableMicrosoft Visual C# / Basic .NETMicrosoft Visual C# / Basic.NET / MS Visual Basic 2005 - ASL Microsoft Visual C# v7.0 / Basic .NETMicrosoft Visual C++ v6.0 DLLMicrosoft Visual Studio .NET
STICH
beta
No STICH Path has been generated for this analysis yet.
5 structural branches were classified as secondary (decorative or non-determinant content) and did not produce a fingerprint.
bin
4img
1| Name | Value |
|---|---|
| Info | PE Detect: PeReader OK (file layout) |
| Info | PDB Path: ? |
| Module Name | Client.exe |
| Full Name | Client.exe |
| EntryPoint | System.Void CBQ.Program::Main() |
| Scope Name | Client.exe |
| Scope Type | ModuleDef |
| Kind | Windows |
| Runtime Version | v4.0.30319 |
| Tables Header Version | 512 |
| WinMD Version | <null> |
| Assembly Name | Client |
| Assembly Version | 0.0.0.0 |
| Assembly Culture | <null> |
| Has PublicKey | False |
| PublicKey Token | <null> |
| Target Framework | .NETFramework,Version=v4.8 |
| Total Strings | 387 |
| Main Method | System.Void CBQ.Program::Main() |
| Main IL Instruction Count | 4 |
| Main IL | |
| Module Name | Client.exe |
| Full Name | Client.exe |
| EntryPoint | System.Void CBQ.Program::Main() |
| Scope Name | Client.exe |
| Scope Type | ModuleDef |
| Kind | Windows |
| Runtime Version | v4.0.30319 |
| Tables Header Version | 512 |
| WinMD Version | <null> |
| Assembly Name | Client |
| Assembly Version | 0.0.0.0 |
| Assembly Culture | <null> |
| Has PublicKey | False |
| PublicKey Token | <null> |
| Target Framework | .NETFramework,Version=v4.8 |
| Total Strings | 387 |
| Main Method | System.Void CBQ.Program::Main() |
| Main IL Instruction Count | 4 |
| Main IL | |